Tabela de Cargos e Salários 2025
TABELA I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE DO PODER LEGISLATIVO.
| CARGO | REFERÊNCIA | VALOR | 
| ADJUNTO DE DIRETOR DA CÂMARA | VI | R$ 16.350,00 | 
| ADVOGADO | V | R$ 7.200,00 | 
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | IV | R$ 6.555,00 | 
| AUXILIAR DE LIMPEZA | I | R$ 2.311,96 | 
| ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE | IV | R$ 6.555,00 | 
| PORTEIRO | II | R$ 2.873,97 | 
TABELA II
TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.
| CARGO | REFERÊNCIA | VALOR | 
| ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO | CC II | R$ 11.150,00 | 
| DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CC III | R$ 12.750,00 | 
| PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO | Será composta do salário base do cargo efetivo, pelas vantagens inerentes a esse cargo, e pelas incorporações salariais administrativas ou salariais | |
TABELA III
REFERÊNCIA DE VALORES PARA AS FUNÇÕES GRATIFICADAS
| FUNÇÕES | REFERÊNCIA | VALOR | 
| CHEFE DE CONTROLADORIA INTERNA | FG 1 | R$ 6.590,00 | 
| CHEFE DE RECURSOS HUMANOS | FG 1 | R$ 6.590,00 | 
| CHEFE DE TESOURARIA | FG 1 | R$ 6.590,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
